Модули OPTIMA+: схемы и цены
каркас 58 ммвысота до 2100 ммзаполнение двойное
Нажмите на цену — модуль добавится в заказ внизу страницы, там же доставка и итоговая сумма.
| Заполнение / ширина, мм | 600от 5 шт | 700от 5 шт | 750от 5 шт | 800от 5 шт | 900от 5 шт | 1000от 8 шт | 1100от 8 шт | 1200от 8 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глухой модуль | ||||||||
| Ткань Рогожка | ||||||||
| Ткань Венто / Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 8 мм | ||||||||
| Остеклённый модуль | ||||||||
| Стекло прозрачное | ||||||||
| Стекло с жалюзи | ||||||||
| Комбинированный, глухая часть 820 мм | ||||||||
| Ткань Рогожка | ||||||||
| Ткань Венто / Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 8 мм | ||||||||
| Комбинированный 820 мм, с жалюзи | ||||||||
| Ткань Рогожка | ||||||||
| Ткань Венто / Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 8 мм | ||||||||
| Комбинированный, глухая часть 1300 мм | ||||||||
| Ткань Рогожка | ||||||||
| Ткань Венто / Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 8 мм | ||||||||
| Комбинированный 1300 мм, с жалюзи | ||||||||
| Ткань Рогожка | ||||||||
| Ткань Венто / Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 8 мм | ||||||||
Цены за модуль без доставки и сборки, в стандартных цветах; при заказе от 5 шт (ширина до 900 мм) или от 8 шт (шире 900 мм). * — модуль с поперечиной на высоте 820 мм.
Кабельный канал для проводки
| Исполнение | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вариант 1 | 2 532 | 2 844 | 3 031 | 3 170 | 3 568 | 3 989 | 4 200 | 4 516 |
| Вариант 2 | 3 192 | 3 631 | 3 847 | 4 037 | 4 540 | 5 064 | 5 378 | 5 798 |
Цена канала прибавляется к модулю той же ширины.
Комплектующие 40
| Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 33.6702.15G | Планка торцевая декоративная Optima+ 1300мм, G | 872 |
| 33.6702.50G | Планка торцевая декоративная Optima+ 1600мм, G | 1 068 |
| 33.6702.10G | Планка торцевая декоративная Optima+ 2100мм, G | 1 392 |
| 33.6508.00G | Набор дистанционного крепления к стене Optima+, G | 959 |
| 33.6509.00G | Набор крепления столешницы к модулю Optima+ (угол., компл. крепежа) правый G | 544 |
| 33.6510.00G | Набор крепления столешницы к модулю Optima+ (угол., компл. крепежа) левый G | 544 |
| 33.6402.00G | Опора широкая Optima+, G | 1 391 |
| 33.6405.00G | Опора широкая Optima+ на колёсах, G | 3 815 |
| 36.6404.00G | Опора широкая универсальная G | 2 160 |
| 33.6600G | Монтажный комплект креплений для навесной полки металл, G | 1 599 |
| 59.1200.75G | Закладная под РУЖ для «Optima+», G | 173 |
| 51.5051.83G | Коробка дверная Optima+ под полотно 40мм 830х2040мм со вставкой ПВХ, G | 9 653 |
| 51.5051.81G | Коробка дверная Optima+ под ЦС полотно 8мм 750х2040мм со вставкой ПВХ, G | 9 653 |
| 51.5051.00G | Коробка дверная Optima+ под нестандартное полотно, G | по запросу |
| 33.6700.22G | Профиль монтажный Optima+ 2,2м, G | 2 816 |
| 33.6700.31G | Профиль монтажный Optima+ 3,1м, G | 3 968 |
| 33.6700.40G | Профиль монтажный Optima+ 4,0м, G | 5 120 |
| 33.6701.00G | Крышка декоратив. для монтаж.профиля G (набор в комплекте с крепежем) | 221 |
| 33.6703.21G | Профиль боковой Optima+ 2,1м, G (п.м.) | 3 156 |
| 33.6307.15G | Стойка Optima+ квадратная <=1300мм, G | 2 852 |
| 33.6307.50G | Стойка Optima+ квадратная <=1600мм, G | 3 471 |
| 33.6307.10G | Стойка Optima+ квадратная <=2100мм, G | 4 501 |
| 33.6307.13G | Стойка Optima+ квадратная <=2130мм, G | 4 564 |
| 33.6307.00G | Стойка Optima+ квадратная нестандарт.высота мм, G | по запросу |
| 33.6308.15G | Стойка Optima+ круглая (соед. 2 мод.) <=1300мм, G | 2 828 |
| 33.6308.50G | Стойка Optima+ круглая (соед. 2 мод.) <=1600мм, G | 3 485 |
| 33.6308.07G | Стойка Optima+ круглая (соед. 2 мод.) <=2100мм, G | 4 581 |
| 33.6308.10G | Стойка Optima+ круглая (соед. 2 мод.) <=2130мм, G | 4 800 |
| 33.6308.00G | Стойка Optima+ круглая (соед. 2 мод.) нестандарт. высота мм, G | по запросу |
| 33.6309.15G | Стойка Optima+ круглая (соед. 3 мод.) <=1300мм, G | 3 640 |
| 33.6309.50G | Стойка Optima+ круглая (соед. 3 мод.) <=1600мм, G | 4 493 |
| 33.6309.07G | Стойка Optima+ круглая (соед. 3 мод.) <=2100мм, G | 5 912 |
| 33.6309.10G | Стойка Optima+ круглая (соед. 3 мод.) <=2130мм, G | 6 197 |
| 33.6309.00G | Стойка Optima+ круглая (соед. 3 мод.) нестандарт.высота мм, G | по запросу |
| 33.6310.15G | Стойка Optima+ круглая (соед. 4 мод.) <=1300мм, G | 4 452 |
| 33.6310.50G | Стойка Optima+ круглая (соед. 4 мод.) <=1600мм, G | 5 500 |
| 33.6310.07G | Стойка Optima+ круглая (соед. 4 мод.) <=2100мм, G | 7 245 |
| 33.6310.10G | Стойка Optima+ круглая (соед. 4 мод.) <=2130мм, G | 7 594 |
| 33.6310.00G | Стойка Optima+ круглая (соед. 4 мод.) нестандарт.высота мм, G | по запросу |
| Фрезеровка стойки I, Т, Г, Х - образно (стоимость добавляется к цене стойки) | 240 |












