Модули UNO: схемы и цены
каркас 28 ммвысота до 1800 ммзаполнение одинарное
Нажмите на цену — модуль добавится в заказ внизу страницы, там же доставка и итоговая сумма.
| Заполнение / ширина, мм | 600от 5 шт | 700от 5 шт | 750от 5 шт | 800от 5 шт | 900от 5 шт | 1000от 8 шт | 1100от 8 шт | 1200от 8 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глухой модуль | ||||||||
| Ткань Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 25 мм | ||||||||
| Остеклённый модуль | ||||||||
| Стекло прозрачное | ||||||||
| Комбинированный, глухая часть 820 мм | ||||||||
| Ткань Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 25 мм | ||||||||
| Комбинированный, глухая часть 1300 мм | ||||||||
| Ткань Алоба | ||||||||
| ЛДСП Egger 25 мм | ||||||||
Цены за модуль без доставки и сборки, в стандартных цветах; при заказе от 5 шт (ширина до 900 мм) или от 8 шт (шире 900 мм). * — модуль с поперечиной на высоте 820 мм.
Настольные и напольные экраны
Экран настольный UNO (без струбцин и крепежа к столешнице), высота 500 мм
| Заполнение | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алоба | 6 174 | 6 623 | 7 073 | 7 522 | 7 972 | 8 870 | 11 721 | 13 043 |
| ЛДСП Egger 25мм | 4 483 | 4 897 | 5 308 | 5 721 | 6 135 | 6 961 | 7 856 | 8 682 |
Комплектующие 26
| Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.0003.01G | Комплект струбцины для экрана UNO, G | 526 |
| 31.0602.05G | Стойка Unо угловая <=500мм на 2 экрана, G | 728 |
| 31.0603.05G | Стойка Unо угловая <=500мм на 3 экрана, G | 807 |
| 31.0604.05G | Стойка Unо угловая <=500мм на 4 экрана, G | 886 |
| 31.0600.05G | Стойка Unо угловая нестанд.<=1000мм для экрана, G | 1 392 |
| 31.0602.13G | Стойка Uno угловая на 2 модуля, h=130, G | 1 511 |
| 31.0602.16G | Стойка Uno угловая на 2 модуля, h=160, G | 1 810 |
| 31.0602.18G | Стойка Uno угловая на 2 модуля, h=180, G | 2 011 |
| 31.0603.13G | Стойка Uno угловая на 3 модуля, h=130, G | 1 589 |
| 31.0603.16G | Стойка Uno угловая на 3 модуля, h=160, G | 1 889 |
| 31.0603.18G | Стойка Uno угловая на 3 модуля, h=180, G | 2 089 |
| 31.0604.13G | Стойка Uno угловая на 4 модуля, h=130, G | 1 668 |
| 31.0604.16G | Стойка Uno угловая на 4 модуля, h=160, G | 1 968 |
| 31.0604.18G | Стойка Uno угловая на 4 модуля, h=180, G | 2 170 |
| 31.6312.05G | Стойка Uno универсальная <=500мм для экрана, G | 1 420 |
| 31.6312.01G | Стойка Uno универсальная нестанд.<=1000мм для экрана, G | 1 760 |
| 31.6312.30G | Стойка Uno универсальная <=1300мм, G | 1 908 |
| 31.6312.60G | Стойка Uno универсальная <=1600мм, G | 2 151 |
| 31.6312.80G | Стойка Uno универсальная <=1800мм, G | 2 213 |
| Фрезеровка стойки I, Т, Г, Х - образно (стоимость добавляется к цене стойки) | 257 | |
| 33.6509.00G | Набор крепления столешницы к модулю Optima+ (угол., компл. крепежа) правый G | 582 |
| 33.6510.00G | Набор крепления столешницы к модулю Optima+ (угол., компл. крепежа) левый G | 582 |
| 31.0001.00G | Набор крепления модуля Uno к стене, G | 265 |
| 34.6518.00G | Набор регулируемого крепления к стене Blitz и UNO, G | 333 |
| NB1.0.0.0.7-01G | Заглушка погонаж торцевая серая 4 метра | 205 |
| 36.6404.00G | Опора широкая универсальная G | 1 445 |












